PROGICIEL
CAPITAL VENTURE
Présentation du progiciel Site web
Gestion de fonds et de portefeuilles non côtés. Capital investissement - private equity. Capital Venture de la société KLEE GROUP, gestion complète d'un portefeuille en Private Equity (Capital Risque, Capital Développement, LBO, Fonds de fonds) : CRM (Gestion des contacts), Suivi des souscripteurs et des fonds, SCR, FCPR, FCP, Suivi du Deal Flow, Suivi financier et…
| Fonctions du progiciel : | Version Premium |
| Secteurs d'activité des clients : | Version Premium |
| Domaines : | Version Premium |
| Types d'offre : | Version Premium |
| Certification : | Version Premium |
| SGBD : | Version Premium |
| Environnement : | Version Premium |
| Localisation des données : | Version Premium |
| Langues : | Version Premium |
| Date de création : | Version Premium |
| Dernière version : | Version Premium |
| Profil clients : | Version Premium |
| Nombre de clients : | Version Premium |
| Nombre d’utiliateurs : | Version Premium |
| Tarification : | Version Premium |
| Maintenance : | Version Premium |
| Formation : | Version Premium |
| Contact principal : | Version Premium |

