PROGICIEL
OPEN COMPTABILITE
Présentation du progiciel Site web
Gestion comptable (Saisie écritures, GL, journaux, Auxiliaires, Relances, Analytique, Immobilisations,...) Fonctionnalités : Une solution logicielle, pensée pour faciliter la gestion de la comptabilité générale, budgétaire et analytique de votre négoce. Gestion comptable complète : Saisie écritures, Grand livres, journaux, échéanciers, rapprochement bancaire, remise effets, prélèvements, relances, analytique à 5 niveaux, budgets, immobilisations) Bénéfices immédiats :…
| Fonctions du progiciel : | Version Premium |
| Secteurs d'activité des clients : | Version Premium |
| Domaines : | Version Premium |
| Types d'offre : | Version Premium |
| Certification : | Version Premium |
| SGBD : | Version Premium |
| Environnement : | Version Premium |
| Localisation des données : | Version Premium |
| Langues : | Version Premium |
| Date de création : | Version Premium |
| Dernière version : | Version Premium |
| Profil clients : | Version Premium |
| Nombre de clients : | Version Premium |
| Nombre d’utiliateurs : | Version Premium |
| Tarification : | Version Premium |
| Maintenance : | Version Premium |
| Formation : | Version Premium |
| Contact principal : | Version Premium |

